得点 | |
---|---|
~194 | 1 |
195~199 | 1 |
200~204 | 8 |
205~209 | 14 |
210~214 | 11 |
215~219 | 9 |
220~ | 6 |
得点 | |
---|---|
600~624 | 12 |
625~649 | 14 |
650~674 | 5 |
675~699 | 7 |
700~724 | 3 |
725~ | 1 |
※合格最高点・最低点は大学発表のもの、得点分布については弊会の独自調査に基づくものです。(いずれも2024年度)
合格最高点・最低点
最高点 | 最低点 | |
---|---|---|
共通テスト | 842/900 | 617/900 |
総点(共通テスト+二次試験) | 773/1000 | 597/1000 |
合計点の分布
得点 | |
---|---|
~194 | 1 |
195~199 | 1 |
200~204 | 8 |
205~209 | 14 |
210~214 | 11 |
215~219 | 9 |
220~ | 6 |
得点 | |
---|---|
600~624 | 12 |
625~649 | 14 |
650~674 | 5 |
675~699 | 7 |
700~724 | 3 |
725~ | 1 |
英語
得点率 | |
---|---|
50~54 | 3 |
55~59 | 11 |
60~64 | 4 |
65~69 | 14 |
70~74 | 8 |
75~79 | |
80~ | 1 |
数学
得点率 | |
---|---|
30~39 | 5 |
40~49 | 9 |
50~59 | 12 |
60~69 | 8 |
70~79 | 7 |
80~89 | |
90~ | 1 |
国語
得点率 | |
---|---|
40~44 | 5 |
45~49 | 4 |
50~54 | 6 |
55~59 | 6 |
60~64 | 13 |
65~69 | 5 |
70~74 | 1 |
75~80 | 2 |
社会
得点率 | |
---|---|
20~29 | 2 |
30~39 | 4 |
40~49 | 13 |
50~59 | 7 |
60~69 | 10 |
70~79 | 6 |
※合格最高点・最低点は大学発表のもの、得点分布については弊会の独自調査に基づくものです。(いずれも2024年度)
合格最高点・最低点
最高点 | 最低点 | |
---|---|---|
共通テスト前期 | 846/900 | 620/900 |
総点(共通テスト+二次試験)前期 | 758/1000 | 575/1000 |
共通テスト後期 | 790/900 | 678/900 |
総点(共通テスト+二次試験)後期 | 786/1000 | 637/1000 |
合計点の分布
得点 | |
---|---|
~149 | 1 |
150~159 | 1 |
160~169 | 9 |
170~179 | 9 |
180~189 | 5 |
190~ | 3 |
得点 | |
---|---|
575~599 | 6 |
600~624 | 7 |
625~649 | 3 |
650~674 | 6 |
675~699 | 3 |
700~724 | 2 |
725~ | 1 |
得点 | |
---|---|
165~169 | 1 |
170~174 | 4 |
175~179 | 1 |
180~184 | 2 |
得点 | |
---|---|
640~649 | 3 |
650~659 | 2 |
660~669 | |
670~679 | 1 |
680~689 | 1 |
690~699 | |
700~709 | 1 |
英語
得点率 | |
---|---|
30~39 | 1 |
40~49 | 1 |
50~59 | 13 |
60~69 | 8 |
70~79 | 3 |
80~89 | 1 |
90~ | 1 |
得点率 | |
---|---|
40~49 | 1 |
50~59 | 1 |
60~69 | 5 |
70~79 | 1 |
数学
得点率 | |
---|---|
30~39 | 1 |
40~49 | 6 |
50~59 | 6 |
60~69 | 10 |
70~79 | 3 |
80~89 | 1 |
90~99 | |
100 | 1 |
得点率 | |
---|---|
40~49 | 1 |
50~59 | 2 |
60~69 | 3 |
70~79 | 2 |
国語
得点率 | |
---|---|
45~49 | 3 |
50~54 | 4 |
55~59 | 4 |
60~64 | 7 |
65~69 | 6 |
70~74 | 4 |
社会
得点率 | |
---|---|
30~34 | 1 |
35~39 | 2 |
40~44 | 2 |
45~49 | 4 |
50~54 | 6 |
55~59 | 4 |
60~64 | 6 |
65~69 | 3 |
※合格最高点・最低点は大学発表のもの、得点分布については弊会の独自調査に基づくものです。(いずれも2024年度)
合格最高点・最低点
最高点 | 最低点 | |
---|---|---|
共通テスト | 840/900 | 629/900 |
総点(共通テスト+二次試験) | 780/1000 | 602/1000 |
合計点の分布
得点 | |
---|---|
200~209 | 3 |
210~219 | 6 |
220~229 | 10 |
230~239 | 14 |
240~249 | 5 |
250~259 | 1 |
得点 | |
---|---|
575~599 | 1 |
600~624 | 11 |
625~649 | 10 |
650~674 | 5 |
675~699 | 9 |
700~724 | 1 |
725~749 | 2 |
英語
得点率 | |
---|---|
50~54 | 1 |
55~59 | 1 |
60~64 | 5 |
65~69 | 8 |
70~74 | 5 |
75~79 | 12 |
80~84 | 5 |
85~89 | 3 |
90~94 | 2 |
数学
得点率 | |
---|---|
20~29 | 2 |
30~39 | 6 |
40~49 | 13 |
50~59 | 5 |
60~69 | 7 |
70~79 | 3 |
80~89 | 2 |
国語
得点率 | |
---|---|
40~44 | 1 |
45~49 | 2 |
50~54 | 10 |
55~59 | 6 |
60~64 | 8 |
65~69 | 7 |
70~74 | 2 |
75~79 | 1 |
80~84 | 2 |
社会
得点率 | |
---|---|
35~39 | 2 |
40~44 | 4 |
45~49 | 4 |
50~54 | 17 |
55~59 | 5 |
60~64 | 6 |
65~69 | 1 |
※合格最高点・最低点は大学発表のもの、得点分布については弊会の独自調査に基づくものです。(いずれも2024年度)
合格最高点・最低点
最高点 | 最低点 | |
---|---|---|
共通テスト | 840/900 | 660/900 |
総点(共通テスト+二次試験) | 764/1000 | 606/1000 |
合計点の分布
得点 | |
---|---|
~139 | 1 |
140~144 | 4 |
145~149 | 3 |
150~154 | 13 |
155~159 | 10 |
160~164 | 8 |
165~169 | 4 |
得点 | |
---|---|
600~624 | 8 |
625~649 | 18 |
650~674 | 7 |
675~699 | 8 |
700~724 | 1 |
725~749 | 1 |
英語
得点率 | |
---|---|
50~54 | 3 |
55~59 | 6 |
60~64 | 6 |
65~69 | 13 |
70~74 | 2 |
75~79 | 15 |
80~84 | 3 |
85~89 | 2 |
数学
得点率 | |
---|---|
10~19 | 1 |
20~29 | 4 |
30~39 | 13 |
40~49 | 9 |
50~59 | 6 |
60~69 | 4 |
70~79 | 5 |
80~89 | 1 |
国語
得点率 | |
---|---|
45~49 | 1 |
50~54 | 0 |
55~59 | 5 |
60~64 | 6 |
65~69 | 12 |
70~74 | 10 |
75~79 | 6 |
80~84 | 2 |
85~89 | 1 |
社会
得点率 | |
---|---|
30~34 | 1 |
35~39 | 2 |
40~44 | 3 |
45~49 | 8 |
50~54 | 12 |
55~59 | 7 |
60~64 | 15 |
65~69 | 2 |
70~74 | 2 |
※合格最高点・最低点は大学発表のもの、得点分布については弊会の独自調査に基づくものです。(いずれも2024年度)
合格最高点・最低点
最高点 | 最低点 | |
---|---|---|
共通テスト前期 | 858/900 | 669/900 |
総点(共通テスト+二次試験)前期 | 785/1000 | 647/1000 |
共通テスト後期 | 768/900 | 654/900 |
総点(共通テスト+二次試験)後期 | 862/1000 | 749/1000 |
合計点の分布
得点 | |
---|---|
185~189 | 2 |
190~194 | 3 |
195~199 | 2 |
200~204 | 1 |
205~209 | 2 |
210~214 | 3 |
215~219 | 1 |
得点 | |
---|---|
625~649 | 1 |
650~674 | 2 |
675~699 | 3 |
700~724 | 5 |
725~749 | 2 |
750~774 | |
775~799 | 1 |
得点 | |
---|---|
165~169 | 1 |
170~174 | 3 |
175~179 | 3 |
得点 | |
---|---|
780~789 | 3 |
790~799 | 1 |
800~809 | |
810~819 | |
820~829 | |
830~839 | |
840~849 | |
850~859 | 1 |
英語
得点率 | |
---|---|
40~44 | 1 |
45~49 | |
50~54 | 5 |
55~59 | 4 |
60~64 | |
65~69 | 2 |
70~74 | 1 |
75~79 | 1 |
得点率 | |
---|---|
50~54 | 1 |
55~59 | |
60~64 | 2 |
65~69 | |
70~74 | 2 |
数学
得点率 | |
---|---|
55~59 | 1 |
60~64 | |
65~69 | 2 |
70~74 | 1 |
75~79 | |
80~84 | 6 |
85~89 | 3 |
90~94 | 1 |
得点率 | |
---|---|
75~79 | 1 |
80~84 | |
85~89 | 2 |
90~94 | 1 |
国語
得点率 | |
---|---|
~29 | 1 |
30~34 | |
35~39 | 2 |
55~59 | 2 |
40~44 | |
45~49 | 1 |
50~54 | 3 |
55~59 | 2 |
60~64 | 1 |
65~69 | 4 |
総合問題
得点率 | |
---|---|
20~29 | 1 |
30~39 | 4 |
40~49 | 3 |
50~59 | 2 |
60~69 | 2 |
70~79 | 2 |
入試データトップに戻る