一橋大学受験生応援WEB
by 一橋祭運営委員会
今年入学した1年生に共通テストの結果・併願した私大とその合否についてアンケートを取り、その結果を学部別、共通テストの得点順に表にまとめました。
横にスクロールしてご覧ください。
No. | 共通テスト 得点 |
私大共通テスト利用 | 私大一般選抜 |
---|---|---|---|
1 | 941 | 立教大学経済学部会計ファイナンス学科(6教科型)○ | 慶應義塾大学商学部商学科(A方式)○ 立教大学経済学部会計ファイナンス学科○ |
2 | 909 | 早稲田大学社会科学部社会科学科× 立教大学経営学部○ | 早稲田大学商学部(数学型)○ 慶應義塾大学商学部商学科(A方式)○ |
3 | 909 | 早稲田大学政治経済学部○ 早稲田大学社会科学部社会科学科○ | 早稲田文化構想(共通テスト利用方式) × 慶應義塾大学商学部商学科(A方式) ○ |
4 | 904 | 早稲田大学政治経済学部経済学科× | 関西学院大学商学部○ |
5 | 904 | 早稲田大学政治経済学部○ 早稲田大学社会科学部社会科学科○ | 慶應義塾大学商学部商学科○ |
6 | 900 | 明治大学商学部(6科目型)○ 法政大学経営学部(C方式)○ | なし |
7 | 890 | 早稲田大学政治経済学部経済学科○ | 慶應義塾大学商学部商学科(A方式)○ 上智大学経済学部経営学科(共通テスト併用・数学型)△ |
8 | 886 | 早稲田大学法学部○ 早稲田大学社会科学部社会科学科×️ 上智大学経済学部経営学科○ | 慶應義塾大学商学部商学科○ |
9 | 885 | 早稲田大学政治経済学部経済学科× | 早稲田大学政治経済学部経済学科○ 早稲田大学商学部(数学型)○ 慶應義塾大学経済学部経済学科(A方式)× 慶應義塾大学商学部商学科(A方式)○ |
10 | 881 | 早稲田大学社会科学部社会科学科× 上智大学経済学部(4教科型)○ 明治大学商学部(6科目型)○ 中央大学商学部(4教科型)○ 立教大学経済学部(4教科型)○ | 早稲田大学社会科学部社会科学科(数学型)○ 慶應義塾大学商学部商学科(A方式)○ |
11 | 874 | 明治大学商学部(5科目型)○ 明治大学商学部(6科目型)○ 上智大学経済学部経営学科(3教科型)○ 上智大学経済学部経営学科(4教科型)○ 上智大学総合グローバル学部総合グローバル学科(3教科型)○ 上智大学総合グローバル学部総合グローバル学科(4教科型)○ 早稲田大学社会科学部社会科学科× | 早稲田大学商学部× 早稲田大学国際教養学部国際教養学科○ 上智大学経済学部経営学科(英語併用)○ 上智大学総合グローバル学科総合グローバル学科(併用型)○ |
12 | 868 | 法政大学経営学部(5教科型)○ 立教大学経済学部(5教科型)○ 明治大学政治経済学部(5科目型)○ 上智大学経済学部経営学科(4教科型)○ 上智大学経済学部経済学科(4教科型)× 早稲田大学政治経済学部× | 明治大学政治経済学部(全学部)○ 上智大学経済学部経営学科(数学型)○ 上智大学経済学部経済学科(数学型)○ 慶應義塾大学商学部商学科(A方式)○ |
13 | 865 | 中央大学商学部(4教科型)○ 明治大学経営学部(6科目型)○ 明治大学経営学部(4科目型)○ | なし |
14 | 863 | 明治大学商学部(4科目型)○ 明治大学商学部(5科目型)○ 明治大学商学部(6科目型)○ 立教大学経済学部経済政策学科(6教科型)○ 法政大学経営学部経営学科(6教科型)○ | 早稲田大学商学部(数学型)× 慶應義塾大学商学部商学科(A方式)× 上智大学経済学部経済学科○ 上智大学経済学部経営学科(共通テスト併用)○ |
15 | 857 | 明治大学商学部商学科(前期6科目型)○ 立教大学社会学部社会学科(6教科型)○ 同志社大学商学部商学科商学総合コース○ | 慶應義塾大学商学部商学科(A方式)○ |
16 | 840 | なし | 早稲田大学人間科学部○ |
17 | 840 | なし | 慶應義塾大学商学部商学科(A方式)× |
18 | 836 | なし | 慶應義塾大学経済学部経済学科(A方式)○ 慶應義塾大学商学部商学科(A方式)○ |
19 | 835 | 明治大学商学部(6科目型)⚪︎ | 慶應義塾大学商学部商学科(A方式)○ |
20 | 834 | 明治大学商学部(4科目型)○ 関西大学商学部(5教科型)○ 立命館大学経営学部経営学科(5教科型)○ | なし |
21 | 833 | 早稲田大学社会科学部社会科学科× 早稲田大学政治経済学部× | 早稲田大学社会科学部社会科学科(数学型)× 早稲田大学政治経済学部(総合問題型)× 早稲田大学商学部(地歴公民型)× 慶應義塾大学経済学部経済学科(A方式)× 慶應義塾大学商学部商学科(A方式)○ 上智大学経済学部経営学科(数学型)○ |
22 | 826 | 明治大学商学部(6科目型)○ | 早稲田大学政治経済学部○ 早稲田大学社会科学部社会科学科× 慶應義塾大学経済学部経済学科(A方式)○ 上智大学経済学部× |
23 | 824 | なし | 慶應義塾大学商学部商学科(A方式)○ 上智大学経済学部経営学科(共通テスト併用・3教科型)× 上智大学経済学部経済学科(共通テスト併用・3教科型)× 同志社大学経済学部経済学科(数学型)○ |
24 | 824 | 明治大学商学部(6科目型)○ 立教大学経営学部○ 早稲田大学政治経済学部× | 早稲田大学商学部(数学型)○ 早稲田大学社会学部(数学型)× 慶應義塾大学商学部商学科(A方式)○ 明治大学政治経済学部(全学部)○ |
25 | 805 | なし | 中央大学商学部(3教科型)○ 専修大学商学部(スカラーシップ入試)○ 国際教養大学国際教養学部(B日程)○ |
26 | 771 | 東京理科大学経営学部経営学科○ 明治大学商学部○ 明治大学経営学部○ | 東京理科大学経営学部経営学科○ 東京理科大学経営学部ビジネスエコノミクス学科○ 明治大学経営学部× 慶應義塾大学商学部商学科(A方式)○ 早稲田大学商学部(数学型)○ |
27 | 764 | 早稲田大学政治経済学部経済学科× | 早稲田大学政治経済学部経済学科× 早稲田大学商学部(数学型)× 慶應義塾大学商学部商学科(A方式)○ |
28 | 764 | 明治大学商学部(6科目型)○ 明治大学政治経済学部(7科目型)○ 法政大学経営学部○ 早稲田大学政治経済学部× | 早稲田大学政治経済学部○ 早稲田大学商学部(数学型)× 慶應義塾大学商学部商学科○ 上智大学経営学部○ |
横にスクロールしてご覧ください。
No. | 共通テスト 得点 |
私大共通テスト利用 | 私大一般選抜 |
---|---|---|---|
1 | 920 | 早稲田大学政治経済学部経済学科○ 上智大学経済学部経済学科(3教科型)○ 上智大学経済学部経済学科(4教科型)○ | なし |
2 | 917 | なし | 慶應義塾大学医学部医学科× |
3 | 916 | 立教大学理学部数学科(6教科型)○ 早稲田大学教育学部数学科○ | 早稲田大学基幹理工学部学系1× |
4 | 914 | 早稲田大学政治経済学部経済学科○ 早稲田大学法学部○ 明治大学法学部○ 成城大学経済学部○ | なし |
5 | 911 | 早稲田大学法学部× 早稲田大学政治経済学部× 同志社大学法学部○ | 早稲田大学法学部○ 慶應義塾大学経済学部経済学科× 同志社大学法学部○ |
6 | 908 | なし | なし |
7 | 906 | 早稲田大学政治経済学部経済学科× | 早稲田大学基幹理工学部学系2○ 慶應義塾大学理工学部学問D○ 防衛医科大学校(1次試験)× |
8 | 901 | 中央大学経済学部公共・環境経済学科(4科目型)○ 立教大学経済学部経済政策学科(6科目型)○ | 上智大学経済学部経済学科○ |
9 | 899 | 早稲田大学政治経済学部経済学科× 明治大学経済学部(7科目型)○ | 慶應義塾大学経済学部経済学科(A方式)× 早稲田大学政治経済学部経済学科○ 早稲田大学商学部(数学型)○ |
10 | 898 | 早稲田大学政治経済学部○ | 慶應義塾大学理工学部学問B○ |
11 | 898 | 明治大学政治経済学部経済学科(前期7科目型)○ 東京理科大学経営学部(C方式)○ 法政大学経済学部国際経済学科(C方式)○ | 早稲田大学政治経済学部経済学科× 早稲田大学商学部(数学型)○ 慶應義塾大学経済学部経済学科(A方式)○ 慶應義塾大学商学部商学科(A方式)○ 明治大学政治経済学部(全学部)○ 明治大学商学部(全学部)○ |
12 | 896 | なし | 早稲田大学先進理工学部化学・生命化学科○ |
13 | 896 | なし | なし |
14 | 896 | 明治大学政治経済学部○ 上智大学経済学部× 早稲田大学政治経済学部× | 早稲田大学商学部(数学型)○ 慶應義塾大学商学部商学科(A方式)○ |
15 | 891 | 法政大学社会学部(B方式)○ 立教大学社会学部(3教科型)○ 学習院大学国際学部○ 早稲田大学社会科学部社会科学科× | 立教大学社会学部○ 早稲田大学社会科学部社会科学科(数学型)× |
16 | 886 | 中央大学法学部法学科(5科目型)○ 明治大学政治経済学部経済学科○ 早稲田大学政治経済学部経済学科× 早稲田大学法学部× | 早稲田大学法学部× 慶應義塾大学商学部商学科(A方式)× 早稲田大学政治経済学部経済学科○ |
17 | 882 | なし | 慶應義塾大学経済学部経済学科(A方式)○ 慶應義塾大学商学部商学科(A方式)○ 早稲田大学政治経済学部× 早稲田大学商学部(数学型)× |
18 | 882 | 明治大学政治経済学部(7科目型)○ 早稲田大学法学部× | 明治大学政治経済学部(全学部)× 慶應義塾大学商学部商学科(A方式)○ |
19 | 880 | 明治大学政治経済学部(5科目型)○ 早稲田大学政治経済学部× | 早稲田大学政治経済学部経済学科× 慶應義塾大学経済学部経済学科○ 慶應義塾大学商学部商学科○ |
20 | 875 | 早稲田大学社会科学部社会科学科× | 早稲田創造理工学部○ 早稲田教育学部地球科学専攻○ |
21 | 873 | 早稲田大学政治経済学部× | 慶應義塾大学商学部商学科○ 慶應義塾大学経済学部経済学科○ 早稲田大学商学部× 早稲田大学政治経済学部× |
22 | 866 | 早稲田大学政治経済学部経済学科× | 早稲田大学政治経済学部経済学科× 慶應義塾大学経済学部経済学科(A方式)○ 明治大学政治経済学部経済学科○ |
23 | 862 | 明治大学政治経済学部(7科目型)○ 上智大学経済学部(5教科型)○ | 慶應義塾大学商学部商学科○ 慶應義塾大学経済学部経済学科× |
24 | 859 | 早稲田大学社会科学部社会科学科× 早稲田大学政治経済学部× | 早稲田大学社会科学部社会科学科(数学型)× 早稲田大学商学部(数学型)× |
25 | 857 | 早稲田大学政治経済学部× 早稲田大学法学部× 早稲田大学社会科学部社会科学科× | なし |
26 | 856 | なし | 早稲田大学政治経済学部× |
27 | 844 | 早稲田大学政治経済学部× 中央大学法学部(5教科型)○ 明治大学政治経済学部(5科目型)○ 東京理科大学経営学部(5教科型)○ | 慶應義塾大学商学部商学科(A方式)○ 慶應義塾大学経済学部経済学科(A方式)○ 明治大学政治経済学部(全学部)× |
28 | 841 | 明治大学政治経済学部経済学科(前期7科目型)○ 中央大学経済学部(単独前期4教科型)○ | 明治大学政治経済学部経済学科○ 慶應義塾大学商学部商学科(A方式)○ 早稲田大学商学部(地歴公民型)○ |
29 | 837 | 明治大学法学部(5科目型)○ 中央大学法学部(5教科型)○ 早稲田大学政治経済学部× | 明治大学法学部(全学部)○ 上智大学法学部国際関係(総合問題型)○ 慶應義塾大学商学部商学科(B方式)○ 慶應義塾大学法学部○ 早稲田大学政治経済学部国際政治経済学科(総合問題型)○ |
30 | 832 | なし | なし |
31 | 829 | なし | 慶應義塾大学経済学部経済学科○ 慶應義塾大学商学部商学科○ |
32 | 815 | 早稲田大学政治経済学部○ | 慶應義塾大学経済学部経済学科○ |
33 | 810 | 早稲田大学政治経済学部× | 早稲田大学政治経済学部○ 早稲田大学商学部○ 慶應義塾大学経済学部経済学科(A方式)× 慶應義塾大学商学部商学科○ |
34 | 805 | 早稲田大学社会科学部社会科学科× 早稲田大学人間科学部人間環境学科× 明治大学経済学部(7科目型)× 中央大学経済学部(4教科型)× 法政大学経済学部(4教科型)○ | 早稲田大学教育学部× 慶應義塾大学経済学部経済学科(A方式)× 慶應義塾大学商学部商学科(A方式)○ 上智大学経済学部(共通テスト併用)× 明治大学政治経済学部経済学科(全学部)× 明治大学政治経済学部経済学科○ |
35 | 798 | 明治大学商学部(6科目型)× | 中央大学商学部会計学科○ 明治大学商学部○ 慶應義塾大学商学部商学科(A方式)○ 早稲田大学人間科学部(国英型)○ 早稲田大学政治経済学部政治学科× 早稲田大学商学部(地歴公民型)× |
36 | 788 | なし | 慶應義塾大学商学部商学科(A方式) 慶應義塾大学経済学部経済学科(A方式) 早稲田大学政治経済学部国際政治経済学科 |
37 | 787 | なし | 慶應義塾大学経済学部経済学科 ○ |
38 | 770 | 明治大学政治経済学部(7科目型)× 明治大学商学部(6科目型)× | 早稲田大学政治経済学部× 早稲田大学商学部× 慶應義塾大学商学部商学科○ 明治大学政治経済学部○ 明治大学商学部○ |
39 | 768 | 明治大学政治経済学部(7科目型)× 青山学院大学国際政治経済学部(5科目型)× | 明治大学政治経済学部○ 早稲田大学商学部(数学型)× 慶應義塾大学経済学部経済学科(A方式)× 慶應義塾大学商学部商学科(A方式)× |
40 | 762 | 上智大学経済学部経済学科(4教科型)× 立教大学観光学部観光学科(6教科型)× | 慶應義塾大学商学部商学科(A方式)○ 早稲田大学商学部(数学型)○ 早稲田大学社会科学部社会科学科(数学型)× |
41 | 165 | 東京理科大学経営学部○ | 慶應義塾大学経済学部経済学科(A方式)○ 慶應義塾大学商学部商学科(A方式)× 早稲田大学人間科学部(数学選抜型)○ 早稲田大学社会科学部社会科学科(数学型)○ |
横にスクロールしてご覧ください。
No. | 共通テスト 得点 |
私大共通テスト利用 | 私大一般選抜 |
---|---|---|---|
1 | 956 | なし | なし |
2 | 927 | 早稲田大学法学部○ 明治大学法学部○ | なし |
3 | 922 | なし | 慶應義塾大学商学部商学科(A方式)○ |
4 | 911 | 明治大学商学部(6科目型)○ 明治大学政治経済学部(7科目型)○ 早稲田大学法学部○ 早稲田大学政治経済学部政治学科× | 早稲田大学政治経済学部政治学科○ |
5 | 908 | なし | 中央大学法学部(3教科型)○ |
6 | 908 | 早稲田大学法学部○ 明治大学法学部(5科目型)○ 中央大学法学部(5教科型)○ | 上智大学法学部(共通テスト併用方式)○ |
7 | 906 | 明治大学法学部法律学科(5科目型)○ | 早稲田大学法学部○ 早稲田大学教育学部社会科公共市民学専修(A方式)○ 中央大学法学部法律学科(3教科型)○ 明治大学法学部法律学科(全学部)○ |
8 | 905 | なし | 上智大学経済学部経営学科(共通テスト併用方式)×︎ |
9 | 902 | 津田塾大学総合政策学部(3教科型)○ 学習院大学法学部法学科(3教科型)○ 学習院大学法学部政治学科(3教科型)○ 中央大学法学部法律学科(5教科型)○ 明治大学法学部法律学科(5科目型)○ 早稲田大学法学部× | 学習院大学法学部(コア)第一志望法学科、第二志望政治学科 中央大学法学部法律学科(4教科型)○ 中央大学法学部政治学科(4教科型)○ 早稲田大学法学部× 早稲田大学政治経済学部○ 早稲田大学教育学部教育学科教育学専攻教育学専修○ 慶應義塾大学法学部法律学科× |
10 | 897 | 早稲田大学法学部× 中央大学法学部法律学科(5教科型)○ | 慶應義塾大学法学部法律学科○ 早稲田大学法学部× |
11 | 891 | 早稲田大学政治経済学部政治学科× 早稲田大学法学部× 上智大学外国語学部フランス語学科(4教科型)○ 明治大学政治経済学部政治学科(前期7科目型)○ | 慶應義塾大学商学部商学科(A方式)○ 慶應義塾大学文学部人文社会学科○ |
12 | 890 | 明治大学政治経済学部○ 中央大学法学部○ | 早稲田大学商学部○ 慶應義塾大学法学部× |
13 | 882 | 早稲田大学法学部× 早稲田大学政治経済学部× 上智大学法学部(4教科型)○ 明治大学法学部(5科目型)○ 立教大学法学部(6教科型)○ 中央大学法学部(5教科型)○ 法政大学法学部(5教科型)○ | 早稲田大学法学部× 早稲田大学商学部(地歴公民型)× 慶應義塾大学法学部× 慶應義塾大学経済学部経済学科(A方式)× |
14 | 880 | 早稲田大学法学部× 中央大学法学部(単独前期5科目型)○ | 早稲田大学法学部○ 早稲田大学政治経済学部× 慶應義塾大学法学部○ 慶應義塾大学経済学部経済学科(A方式)○ |
15 | 876 | 中央大学法学部法律学科(3教科型)○ 明治大学政治経済学部政治学科(7科目型)× 早稲田大学政治経済学部政治学科× 早稲田大学法学部× 早稲田大学社会科学部社会科学科× | 中央大学法学部法律学科(5学部共通選抜3教科型)○ 明治大学法学部法律学科(全学部)○ 早稲田大学政治経済学部政治学科○ 早稲田大学法学部○ 早稲田大学社会科学部社会科学科(総合問題型)○ 早稲田大学教育学部社会公共市民学(C方式)○ 慶應義塾大学法学部政治学科○ |
16 | 875 | 早稲田大学法学部× 中央大学法学部(5教科型)○ | 早稲田大学法学部○ |
17 | 867 | 中央大学法学部法律学科(単独前期5教科型)○ 早稲田大学法学部× | 慶應義塾大学法学部法律学科○ |
18 | 867 | 法政大学法学部○ 立教大学法学部○ 明治大学法学部○ 早稲田大学法学部× 早稲田大学人間科学部× | 早稲田大学法学部○ 早稲田大学人間科学部× 上智大学法学部× 上智大学経済学部× 明治大学法学部○ 成蹊大学法学部○ |
19 | 864 | 中央大学法学部法律学科(5教科型)○ 上智大学法学部国際関係法学科(共通テスト併用型)○ 早稲田大学法学部× | 早稲田大学法学部× 早稲田大学政治経済学部× 慶應義塾大学法学部法律学科○ 慶應義塾大学商学部商学科(A方式)○ 明治大学法学部(全学部)○ |
20 | 859 | なし | 早稲田大学法学部○ 早稲田大学政治経済学部○ 慶應義塾大学法学部○ 慶應義塾大学経済学部経済学科(A方式)○ 慶應義塾大学商学部商学科○ |
21 | 856 | 早稲田大学法学部× 早稲田大学社会科学部社会科学科× 上智大学法学部国際関係法学科(4教科型)○ 上智大学法学部国際関係法学科(3教科型)○ 明治大学法学部法律学科(4科目型)○ 明治大学法学部法律学科(3科目型)○ | 慶應義塾大学法学部○ 早稲田大学法学部× 早稲田大学社会科学部社会科学科○ 上智大学法学部国際関係法学科(共通テスト併用方式)○ 明治大学法学部法律学科○ |
22 | 851 | 早稲田大学法学部×️ 中央大学法学部(5教科型)○ 明治大学政治経済学部政治学科(7科目型)○ 法政大学法学部国際政治学科(C方式)○ | 慶應義塾大学法学部政治学科○ 早稲田大学社会科学部社会科学科(数学型)○ 早稲田大学法学部×️ 早稲田大学文化構想学部×️ 中央大学法学部政治学科(全学部・4教科型)○ 明治大学政治経済学部政治学科○繰り上げ 立教大学法学部政治学科○ 明治学院大学法学部政治学科(全学部)○ |
23 | 845 | 立教大学経済学部(6教科型)○ 法政大学社会学部(C方式)○ | 早稲田大学社会科学部社会科学科(数学型)× 早稲田大学政治経済学部政治学科○ 早稲田大学人間科学部人間環境科学科○ 慶應義塾大学商学部商学科(A方式)○ 立教大学社会学部○ 武蔵大学社会学部○ |
24 | 837 | 早稲田大学社会科学部社会科学科× 上智大学法学部国際関係法学科(4教科型)△ | なし |
25 | 824 | 中央大学法学部法律学科(単独方式前期5教科型)○ 明治大学法学部法律学科(前期5科目型)○ | 早稲田大学法学部(数学型)○ 明治大学法学部法律学科○ |
26 | 816 | 明治大学法学部(3科目型)○ | 早稲田大学政治経済学部× 早稲田大学商学部× 早稲田大学教育学部○ 慶應義塾大学経済学部経済学科× 慶應義塾大学商学部商学科○ |
27 | 812 | 明治大学法学部(3科目型)○ 上智大学法学部法律学科(3教科型)○ | 早稲田大学政治経済学部政治学科○ 早稲田大学法学部○ 早稲田大学教育学部社会科公共市民学専修○ 慶應義塾大学商学部商学科(B方式)× |
28 | 811 | なし | なし |
29 | 810 | 明治大学法学部(3科目型)○ 中央大学法学部(5教科型)○ | 中央大学法学部(4教科型)○ 早稲田大学法学部○ 早稲田大学商学部(地歴公民型)○ 慶應義塾大学法学部政治学科○ 慶應義塾大学商学部商学科(A方式)○ |
30 | 801 | 早稲田大学法学部× 明治大学法学部(4科目型)× 明治大学法学部(5科目型)○ 法政大学法学部(C方式)○ | 早稲田大学法学部○ |
31 | 800 | 早稲田大学法学部○ 中央大学法学部(3教科型)○ 中央大学法学部(5教科型)○ | 中央大学法学部○ |
32 | 785 | 上智大学法学部法律学科(3教科型)× 上智大学法学部法律学科(4教科型)× 中央大学法学部法律学科(5教科型)○ 中央大学法学部法律学科(3教科型)× 明治大学法学部法律学科(5科目型)○ 明治大学法学部法律学科(4科目型)○ 明治大学法学部法律学科(3科目型)○ | 早稲田大学法学部× 早稲田大学政治経済学部× 上智大学法学部○ |
33 | 774 | 中央大学法学部(5教科型)○ 上智大学経済学部(4教科型)○ | 早稲田大学法学部(数学型) 早稲田大学商学部(数学型) 慶應義塾大学商学部商学科(A方式) |
34 | 761 | なし | なし |
35 | 760 | 早稲田大学法学部× 早稲田大学社会科学部社会科学科× | 慶應義塾大学法学部○ 慶應義塾大学商学部商学科○ 早稲田大学法学部× 早稲田大学政治経済学部× 早稲田大学社会科学部社会科学科× 上智大学法学部(TEAP利用)○ |
横にスクロールしてご覧ください。
No. | 共通テスト 得点 |
私大共通テスト利用 | 私大一般選抜 |
---|---|---|---|
1 | 947 | 早稲田大学社会科学部社会科学科○ | なし |
2 | 939 | 早稲田大学法学部○ 明治大学法学部法律学科(5科目型)○ | 早稲田大学文化構想学部× 明治大学法学部法律学科(全学部)○ |
3 | 917 | 立教大学社会学部(6教科型)○ 立教大学社会学部(3教科型)○ 早稲田大学法学部○ 早稲田大学社会科学部社会科学科○ | 明治大学法学部(全学部)○ 早稲田大学文化構想学部(英語4技能テスト利用方式)× |
4 | 906 | 早稲田大学政治経済学部○ 早稲田大学法学部○ 早稲田大学社会科学部社会科学科○ 立教大学経済学部(6教科型)○ 法政大学経済学部(C方式)○ 明治大学商学部商学科(6科目型)○ 中央大学法学部法律学科(5教科型)○ | 慶應義塾大学商学部商学科(A方式)○ 立教大学経済学部○ |
5 | 901 | 早稲田大学法学部○ 早稲田大学社会科学部社会科学科○ | 早稲田大学文化構想学部(一般)○ 早稲田大学文化構想学部(英語4技能テスト利用方式)○ |
6 | 900 | 上智大学文学部○ 立教大学社会学部○ | 早稲田大学文学部○ 早稲田大学文化構想学部○ 慶應義塾大学文学部人文社会学科○ |
7 | 898 | 早稲田大学社会科学部社会科学科○ | 早稲田大学文化構想学部(一般)× 早稲田大学文化構想学部(共通テスト利用方式)× 早稲田大学文化構想学部(英語4技能テスト利用方式)× |
8 | 898 | 上智大学経済学部経営学科(4教科型)○ | 早稲田大学商学部(地歴公民型)○ |
9 | 891 | 早稲田大学社会科学部社会科学科× 上智大学文学部哲学科(4教科型)○ 明治大学文学部心理社会学科哲学専攻(5科目型)○ | 早稲田大学文学部(一般)○ 早稲田大学文学部(英語4技能テスト利用方式)○ 早稲田大学文化構想学部(一般)○ 早稲田大学文化構想学部(英語4技能テスト利用方式)○ |
10 | 888 | 早稲田大学政治経済学部× 早稲田大学社会科学部社会科学科× 上智大学総合グローバル学部(4教科型)○ 青山学院大学国際政治経済学部(5教科型)○ | 早稲田大学政治経済学部× 慶應義塾大学経済学部経済学科(B方式)× 慶應義塾大学商学部商学科(A方式)○ |
11 | 886 | 明治大学国際日本学部○ 明治大学文学部文芸メディア学科(5科目型)○ | 早稲田大学文化構想学部(一般)○ 早稲田大学文化構想学部(共通テスト利用方式)○ 早稲田大学文化構想学部(英語4技能テスト利用方式)○ 早稲田大学文学部(一般)○ 早稲田大学文学部(英語4技能テスト利用方式)○ 早稲田大学教育学部(A方式)○ 明治大学国際日本学部(全学部)○ 明治大学国際日本学部×(未受験) 明治大学文学部文芸メディア学科(全学部)○ |
12 | 886 | なし | 同志社大学経済学部(国数英)○ |
13 | 884 | 早稲田大学社会科学部社会科学科○ 明治大学文学部地理専攻(5科目型)○ 立教大学社会学部(5教科型)○ | 早稲田大学社会科学部社会科学科(数学型)○ 早稲田大学教育学部○ 明治大学文学部地理専攻(全学部)○ |
14 | 878 | 早稲田大学社会科学部社会科学科× 立教大学社会学部(5教科型)○ 中央大学総合政策学部政策科学科○ 法政大学社会学部(C方式)○ 東洋大学社会学部(前期5科目型)○ | 早稲田大学社会科学部社会科学科(数学型)○ 立教大学社会学部(数学国語)○ 中央大学総合政策学部×(未受験) |
15 | 874 | 明治大学政治経済学部(7科目型)○ 中央大学総合政策学部○ 法政大学人間環境学部(C日程)○ | 明治大学政治経済学部○ |
16 | 871 | 早稲田大学社会科学部社会科学科 × 上智大学法学部地球環境法学科(3教科型)○ 明治大学政治経済学部(3科目型)○ 立教大学経済学部(3教科型)○ | 早稲田大学社会科学部社会科学科(総合問題型)○ 早稲田大学商学部 ○ 上智大学法学部地球環境法学科(TEAP利用)○ 上智大学経済学部(共通テスト併用)× 立教大学社会学部○ 立教大学経済学部○ 武蔵大学経済学部○ |
17 | 870 | 早稲田大学法学部○ 早稲田大学社会科学部社会科学科○ | 慶應義塾大学商学部商学科(A方式)○ |
18 | 870 | 立教大学異文化コミュニケーション学部(6教科型)○ 早稲田大学社会科学部社会科学科× | 早稲田大学社会科学部社会科学科(総合問題型)○ 早稲田大学国際教養学部国際教養学科○ 上智大学外国語学部イスパニア語科(TEAP利用)○ |
19 | 868 | 上智大学文学部新聞学科(4教科型)○ 法政大学社会学部○ | 早稲田大学社会科学部社会科学科(総合問題型)○ 青山学院大学地球社会共生学部(全学部)○ |
20 | 867 | 早稲田大学社会科学部社会科学科× 上智大学総合人間科学部(6教科型)○ 立教大学社会学部現代文化学科○ 学習院大学学際社会科学部○ | 早稲田大学文化構想学部○ 早稲田大学文学部× 慶應義塾大学文学部人文社会学科× 上智大学総合人間科学部△ |
21 | 865 | 明治大学商学部(3科目型)○ 明治大学商学部(4科目型)○ 明治大学経営学部(3科目型)○ | 慶應義塾大学商学部商学科(A方式)○ 早稲田大学商学部(地歴公民型)○ 早稲田大学社会科学部社会科学科(総合問題型)○ |
22 | 864 | 早稲田大学社会科学部社会科学科× | 慶應義塾大学経済学部経済学科(B方式)○ 慶應義塾大学商学部商学科(A方式)○ 慶應義塾大学総合政策学部(英数型)○ 上智大学経済学部系学科(TEAP利用)× 上智大学法学部法学科× 早稲田大学商学部(地歴公民型)× 早稲田大学社会科学部社会科学科(数学型)× |
23 | 860 | 明治大学政治経済学部政治学科(3科目型)○ | 早稲田大学社会科学部社会科学科(総合問題型)○ 早稲田大学文学部○ 中央大学法学部政治学科(3教科型)○ |
24 | 852 | 明治大学政治経済学部(7科目) | 早稲田大学商学部(地歴公民型)○ 早稲田大学教育学部○ 慶應義塾大学経済学部経済学科(B方式)○ 慶應義塾大学商学部商学科(A方式)○ 慶應義塾大学文学部人文社会学科(英語4技能テスト利用方式)○ |
25 | 851 | 同志社大学グローバル地域文化学部ヨーロッパコース(5科目型)× 立命館大学国際関係学部国際関係学科国際関係学専攻(8科目型)○ 立命館大学経営学部国際経営学科(8科目型)○ 立命館大学経営学部国際経営学科(共通テスト併用・3科目型)○ | 同志社大学グローバル地域文化学部ヨーロッパコース× |
26 | 844 | 立教大学社会学部(6教科型)○ 早稲田大学法学部× 早稲田大学社会科学部社会科学科× | 早稲田大学教育学部○ 早稲田大学社会科学部社会科学科× |
27 | 842 | 早稲田大学政治経済学部国際政治経済学科× 早稲田大学社会科学部社会科学科× 早稲田大学法学部× | 上智大学総合人間科学部社会学科(共通テスト併用型)× 早稲田大学政治経済学部国際政治経済学科○ 早稲田大学社会科学部社会科学科(総合問題型)○ |
28 | 841 | 上智大学経済学部 青山学院大学経営学部 明治大学政治経済学部 明治大学商学部 中央大学法学部 東京理科大学経営学部 立教大学経済学部 立教大学経営学部 立教大学社会学部 | 早稲田大学政治経済学部経済学科○ 早稲田大学商学部× |
29 | 840 | 早稲田大学法学部 × | 早稲田大学法学部○ 早稲田大学商学部(地歴公民型)○ 早稲田大学社会科学部社会科学科(総合問題型)○ 早稲田大学文学部(一般)○ 早稲田大学文化構想学部(一般)○ 早稲田大学教育学部英語英文学科(A方式)○ 明治大学法学部(全学部)○ 中央大学法学部(5学部共通選抜)○ |
30 | 839 | 上智大学総合人間科学部社会学科(4教科型)○ 早稲田大学社会科学部社会科学科× | 同志社大学社会学部○ 上智大学総合人間科学部社会学科× 早稲田大学社会科学部社会科学科(総合問題型)× |
