一橋大学受験生応援WEB
by 一橋祭運営委員会
| 科目 | 目標点数 | 開示点数 |
|---|---|---|
| 英語R | 100 | 95 |
| 英語L | 100 | 81 |
| 数学IA | 80 | 62 |
| 数学IIBC | 80 | 76 |
| 国語 | 170 | 158 |
| 世界史 | 100 | 82 |
| 地理 | 90 | 90 |
| 化学基礎 | 50 | 40 |
| 地学基礎 | 50 | 37 |
| 情報 | 90 | 71 |
| 科目 | 目標点数 | 開示点数 | 満点 |
|---|---|---|---|
| 国語 | 70 | 53 | 120 |
| 数学 | 50 | 85.5 | 180 |
| 英語 | 180 | 210 | 280 |
| 世界史 | 120 | 95.2 | 170 |
| 科目 | 目標点数 | 開示点数 |
|---|---|---|
| 英語R | 95 | 94 |
| 英語L | 95 | 93 |
| 数学IA | 70 | 62 |
| 数学IIBC | 70 | 59 |
| 国語 | 180 | 163 |
| 日本史 | 95 | 82 |
| 政治経済 | 90 | 93 |
| 化学基礎 | 40 | 44 |
| 生物基礎 | 40 | 50 |
| 情報 | 75 | 70 |
| 科目 | 目標点数 | 開示点数 | 満点 |
|---|---|---|---|
| 国語 | 70 | 79 | 120 |
| 数学 | 70 | 27.9 | 180 |
| 英語 | 200 | 238 | 280 |
| 日本史 | 100 | 92.933 | 170 |
| 科目 | 現役時 目標点数 |
現役時 開示点数 |
浪人時 目標点数 |
浪人時 開示点数 |
|---|---|---|---|---|
| 英語R | 85 | 84 | 85 | 95 |
| 英語L | 85 | 88 | 85 | 76 |
| 数学IA | 85 | 84 | 85 | 69 |
| 数学IIBC | 85 | 65 | 85 | 77 |
| 国語 | 170 | 160 | 170 | 141 |
| 日本史 | 85 | 79 | 85 | 94 |
| 政治経済 | 85 | 69 | 85 | 94 |
| 生物基礎 | 40 | 39 | 40 | 47 |
| 地学基礎 | 40 | 40 | 40 | 33 |
| 情報 | 85 | 74 | 85 | 90 |
| 科目 | 現役時 目標点数 |
現役時 開示点数 |
満点 | 浪人時 目標点数 |
浪人時 開示点数 |
満点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国語 | 108 | 102 | 180 | 72 | 74 | 120 |
| 数学 | 52 | 32.5 | 130 | 72 | 73.8 | 180 |
| 英語 | 168 | 119 | 280 | 182 | 210 | 280 |
| 日本史 | 138 | 118.067 | 230 | 85 | 90.667 | 170 |