一橋大学受験生応援WEB
by 一橋祭運営委員会
| 科目 | 目標点数 | 開示点数 |
|---|---|---|
| 英語R | 100 | 97 |
| 英語L | 90 | 79 |
| 数学IA | 80 | 76 |
| 数学IIBC | 80 | 88 |
| 国語 | 170 | 160 |
| 世界史 | 90 | 88 |
| 地理 | 80 | 76 |
| 化学基礎 | 45 | 40 |
| 地学基礎 | 45 | 42 |
| 情報 | 80 | 67 |
| 科目 | 目標点数 | 開示点数 | 満点 |
|---|---|---|---|
| 国語 | 60 | 62.333 | 110 |
| 数学 | 130 | 80.5 | 230 |
| 英語 | 150 | 170.375 | 235 |
| 世界史 | 60 | 75.833 | 125 |
| 科目 | 目標点数 | 開示点数 |
|---|---|---|
| 英語R | 95 | 97 |
| 英語L | 85 | 81 |
| 数学IA | 85 | 84 |
| 数学IIBC | 85 | 82 |
| 国語 | 170 | 165 |
| 世界史 | 90 | 84 |
| 政治経済 | 85 | 97 |
| 化学基礎 | 44 | 44 |
| 生物基礎 | 44 | 50 |
| 情報 | 90 | 81 |
| 科目 | 目標点数 | 開示点数 | 満点 |
|---|---|---|---|
| 国語 | 60 | 47.667 | 110 |
| 数学 | 90 | 63.25 | 230 |
| 英語 | 135 | 164.5 | 235 |
| 世界史 | 65 | 70 | 125 |
| 科目 | 浪人時 目標点数 |
浪人時 開示点数 |
|---|---|---|
| 英語R | 100 | 96 |
| 英語L | 85 | 80 |
| 数学IA | 95 | 82 |
| 数学IIBC | 95 | 87 |
| 国語 | 170 | 183 |
| 世界史 | 90 | 88 |
| 倫理 | 90 | 85 |
| 化学基礎 | 50 | 50 |
| 物理基礎 | 50 | 39 |
| 情報 | 90 | 77 |
| 科目 | 浪人時 目標点数 |
浪人時 開示点数 |
満点 |
|---|---|---|---|
| 国語 | 60 | 29.333 | 110 |
| 数学 | 180 | 166.75 | 230 |
| 英語 | 180 | 182.125 | 235 |
| 世界史 | 80 | 70.833 | 125 |