一橋大学受験生応援WEB
by 一橋祭運営委員会
| 科目 | 目標点数 | 開示点数 |
|---|---|---|
| 英語R | 100 | 94 |
| 英語L | 80 | 82 |
| 数学IA | 85 | 82 |
| 数学IIBC | 85 | 97 |
| 国語 | 140 | 160 |
| 日本史 | 80 | 85 |
| 政治経済 | 90 | 94 |
| 化学基礎 | 45 | 50 |
| 生物基礎 | 45 | 50 |
| 情報 | 90 | 83 |
| 科目 | 目標点数 | 開示点数 | 満点 |
|---|---|---|---|
| 国語 | 55 | 70 | 110 |
| 数学 | 130 | 132 | 260 |
| 英語 | 170 | 169 | 260 |
| 日本史 | 80 | 65 | 160 |
| 科目 | 目標点数 | 開示点数 |
|---|---|---|
| 英語R | 100 | 97 |
| 英語L | 95 | 91 |
| 数学IA | 90 | 78 |
| 数学IIBC | 95 | 94 |
| 国語 | 170 | 144 |
| 世界史 | 95 | 85 |
| 地理 | 90 | 89 |
| 化学基礎 | 47 | 50 |
| 地学基礎 | 48 | 36 |
| 情報 | 90 | 77 |
| 科目 | 目標点数 | 開示点数 | 満点 |
|---|---|---|---|
| 国語 | 55 | 48.583 | 110 |
| 数学 | 125 | 123.5 | 260 |
| 英語 | 160 | 169 | 260 |
| 世界史 | 85 | 77.867 | 160 |
| 科目 | 現役時 目標点数 |
現役時 開示点数 |
浪人時 目標点数 |
浪人時 開示点数 |
|---|---|---|---|---|
| 英語R | 90 | 84 | 90 | 93 |
| 英語L | 90 | 84 | 90 | 74 |
| 数学IA | 80 | 60 | 80 | 78 |
| 数学IIBC | 80 | 82 | 80 | 82 |
| 国語 | 160 | 157 | 160 | 143 |
| 世界史 | 85 | 79 | 85 | 85 |
| 社会2科目 | 80 (地理) |
57 (地理) |
80 (倫理) |
75 (倫理) |
| 化学基礎 | 40 | 40 | 40 | 36 |
| 物理基礎 | 45 | 28 | 45 | 50 |
| 情報 | 80 | 89 | 80 | 63 |
| 科目 | 現役時 目標点数 |
現役時 開示点数 |
満点 | 浪人時 目標点数 |
浪人時 開示点数 |
満点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国語 | 60 | 60.5 | 110 | 60 | 59.583 | 110 |
| 数学 | 130 | 74.75 | 230 | 150 | 133.9 | 260 |
| 英語 | 150 | 123.375 | 235 | 150 | 149.5 | 260 |
| 世界史 | 60 | 58.333 | 125 | 80 | 94.933 | 160 |