一橋大学受験生応援WEB
by 一橋祭運営委員会
| 科目 | 目標点数 | 開示点数 |
|---|---|---|
| 英語R | 90 | 100 |
| 英語L | 90 | 84 |
| 数学IA | 90 | 76 |
| 数学IIBC | 90 | 88 |
| 国語 | 170 | 125 |
| 地理 | 80 | 94 |
| 化学 | 85 | 83 |
| 物理 | 85 | 76 |
| 情報 | 90 | 84 |
| 科目 | 目標点数 | 開示点数 | 満点 |
|---|---|---|---|
| 国語 | 未定 | 45.833 | 100 |
| 数学 | 264 | 219.45 | 330 |
| 英語 | 161 | 155.25 | 230 |
| 総合問題 | 未定 | 42.3 | 90 |
| 科目 | 目標点数 | 開示点数 |
|---|---|---|
| 英語R | 90 | 84 |
| 英語L | 90 | 85 |
| 数学IAtd> | 100 | 97 |
| 数学IIBC | 100 | 100 |
| 国語 | 160 | 145 |
| 世界史 | 95 | 97 |
| 化学 | 70 | 74 |
| 物理 | 70 | 62 |
| 情報 | 90 | 95 |
| 科目 | 目標点数 | 開示点数 | 満点 |
|---|---|---|---|
| 国語 | 50 | 62.5 | 100 |
| 数学 | 250 | 194.7 | 330 |
| 英語 | 120 | 120.75 | 230 |
| 総合問題 | 30 | 29.7 | 90 |
| 科目 | 浪人時 目標点数 |
浪人時 開示点数 |
|---|---|---|
| 英語R | 100 | 91 |
| 英語L | 90 | 95 |
| 数学IA | 90 | 80 |
| 数学IIBC | 90 | 94 |
| 国語 | 160 | 162 |
| 世界史 | 100 | 91 |
| 化学 | 80 | 93 |
| 物理 | 90 | 49 |
| 情報 | 80 | 80 |
| 科目 | 浪人時 目標点数 |
浪人時 開示点数 |
満点 |
|---|---|---|---|
| 国語 | 未定 | 58.33 | 100 |
| 数学 | 未定 | 169.95 | 330 |
| 英語 | 未定 | 178.25 | 230 |
| 総合問題 | 未定 | 35.1 | 90 |